| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
ガス家で取り扱っております小型湯沸器(瞬間湯沸器)の標準設置工事費は、地域によって異なり以下の表の通りとなります。以下の金額に、設置状況によって別途部材費などが加算される場合があります。
お見積もりをご希望の方は、こちらを参考にお写真をお送り頂きますようお願いいたします。
| 地域 分類 |
府県名 |
市町村名 |
標準工事費 (税込) |
| 地域A | 大阪府 | 吹田市・豊中市・箕面市・池田市 | 本体料金 +13,650円 |
| 兵庫県 | 川西市・伊丹市 | ||
| 地域B | 大阪府 | 島本町・高槻市・茨木市・摂津市・枚方市・寝屋川市・大阪市(淀川区・東淀川区) | 本体料金 +15,750円 |
| 兵庫県 | 宝塚市・猪名川町・尼崎市 | ||
| 地域C | 大阪府 | 豊能町・能勢町・交野市・四條畷市・守口市・門真市・大東市・東大阪市・八尾市・松原市・大阪市(西淀川区・北区・福島区・中央区・西区・都島区・旭区) | 本体料金 +17,850円 |
| 兵庫県 | 西宮市・芦屋市・神戸市(東灘区・灘区) | ||
| 京都府 | 京都市(西京区・上京区・中京区・下京区・南区・伏見区・東山区・山科区・北区・右京区(北部を除く)・左京区(北部を除く)・向日市・長岡京市・大山崎町 | ||
| 地域D | 大阪府 | 八尾市・大阪市(此花区・港区・大正区・浪速区・天王寺区・城東区・鶴見区・東成区・生駒区・西成区・阿倍野区) | 本体料金 +21,000円 |
| 兵庫県 | 神戸市(中央区・兵庫区・長田区・北区) | ||
| 京都府 | 宇治市・久御山町・八幡市 | ||
| 地域E | 大阪府 | 柏原市・藤井寺市・羽曳野市・大阪市(住之江区・住吉区・東住吉区・平野区) | 本体料金 +24,150円 |
| 兵庫県 | 三田市・篠山市・神戸市(須磨区・垂水区・西区) | ||
| 京都府 | 京都市(右京区の北部・左京区の北部)・京田辺市・城陽市 | ||
| 奈良県 | 生駒市・平郡町・三郷町・王寺町・香芝市 | ||
| 地域F | 大阪府 | 堺市(堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区)・高石市・泉大津市・忠岡町 | 本体料金 +27,300円 |
| 兵庫県 | 明石市・稲美町・三木市・播磨町 | ||
| 京都府 | 亀岡市・宇治田原町・和束町 | ||
| 奈良県 | 奈良市・大和郡山市・斑鳩町・安堵町・河合町・上牧町 | ||
| 和歌山県 | 橋本市 | ||
| 滋賀県 | 大津市(南部)・草津市 | ||
| 地域G | 大阪府 | 河南町・千早赤阪村・河内長野市・和泉市・岸和田市・貝塚市 | 本体料金 +30,450円 |
| 兵庫県 | 加古川市・高砂市・小野市・加東市 | ||
| 京都府 | 南山城村・笠置町・木津川市 | ||
| 奈良県 | 河合町・上牧町・広陵町・田原本町 | ||
| 和歌山県 | 岩出市 | ||
| 滋賀県 | 大津市(北部)・守山市・栗東市 | ||
| 地域H | 大阪府 | 熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町 | 本体料金 +35,700円 |
| 兵庫県 | 丹波市・多可町・神河町・市川町・福崎町 | ||
| 奈良県 | 大和高田市・葛城市・橿原市・広陵町・御所市 | ||
| 和歌山県 | 紀の川市・和歌山市・かつらぎ町 | ||
| 滋賀県 | 野洲市・竜王町・湖南市・近江八幡市 | ||
| 地域I | 兵庫県 | 姫路市・朝来市・揖保町・太子町・たつの市・赤穂市・相生市 | 本体料金 +40,950円 |
| 京都府 | 南丹市 | ||
| 奈良県 | 天理市・桜井市 | ||
| 和歌山県 | 海南市 | ||
| 滋賀県 | 高島市・甲賀市・東近江市・日野町・彦根市・愛知郡・愛荘町・犬上郡・甲良町・豊郷町 |
小型湯沸器の商品一覧はこちらからご覧になれます。
※湯出口管は小型湯沸器本体付属分を使います。(標準は40cm)
標準設置工事費以外の追加料金は、以下の部材を使用する場合に発生します。
※必要部材は当社が選定いたします。ご不明な点などございましたらお気軽にお問合せください。